程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光
銷(xiāo)售電話(huà):13597827802 (微信)
銷(xiāo)售電話(huà):13217221755
咨詢(xún)熱線(xiàn):0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.gassyounotomo.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFZ5160JSQSZ5D1型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸: | 8220,8420,8530,8730,9000X2400,2500X3650,3850(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨廂尺寸: | 5300,5600,5800,6100,4800X2300,2400X550 (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 5805,6105,6405,6605(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800,9500,9200,9000(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: |
1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝吊機操縱臺位置上/中及駕駛室頂端選裝報警燈。 2、僅選用底盤(pán)4500mm、4700mm和5100mm軸距。外形長(cháng)度尺寸、軸距、前懸/后懸對應關(guān)系為:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580)。 3、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊機的分別為:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。 4、護欄材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。 5、該車(chē)已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。 6、ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ. |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1910(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4752 | 103(kw)/140.08(ps) |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | 3767 | 96(kw)/130.56(ps) |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 125(kw)/170(ps) |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140(kw)/190.4(ps) |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
YC6J200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 147(kw)/199.92(ps) |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105(kw)/142.8(ps) |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95(kw)/129.2(ps) |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 | 3922 | 97(kw)/131.92(ps) |
電話(huà):0722-3813810
手機:13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-專(zhuān)業(yè)隨車(chē)起重運輸車(chē)、隨車(chē)吊廠(chǎng)家,隨車(chē)吊價(jià)格低、質(zhì)量好。因為專(zhuān)業(yè),所以暢銷(xiāo)!