程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光
銷(xiāo)售電話(huà):13597827802 (微信)
銷(xiāo)售電話(huà):13217221755
咨詢(xún)熱線(xiàn):0722-3813810
Q Q:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.gassyounotomo.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFH5310JSQAX1V型隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000X2500,2550X3680,3700,3810,3910(mm) |
底盤(pán)型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸: | 8100,8400,8000X2300,2400,2450X600,800 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2700,1500/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 18000,18400,18500,19200(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/貨廂長(cháng)度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810; 2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊機的分別為:1、(SQZ350,SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.側防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm, 離地高度430mm.選裝折吊臂,選裝側窗裝飾板.選裝箱板結構.選裝座椅位置,選裝隨車(chē)起重機高位座椅和中位座椅.選裝隨車(chē)起重機后支腿位置,選裝后爬梯.消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,ABS廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1310A1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) |
軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400, 2050+4400+1350,2050+4400+1400, 1850+4100+1350 |
后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 232(kw)/315.52(ps) |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 251(kw)/341.36(ps) |
ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 268(kw)/364.48(ps) |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 257(kw)/349.52(ps) |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 283(kw)/384.88(ps) |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 309(kw)/420.24(ps) |
DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 232(kw)/315.52(ps) |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 257(kw)/349.52(ps) |
ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 9460 | 295(kw)/401.2(ps) |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 323(kw)/439.28(ps) |
電話(huà):0722-3813810
手機:13597827802 / 王經(jīng)理
郵箱:43019376@qq.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-專(zhuān)業(yè)隨車(chē)起重運輸車(chē)、隨車(chē)吊廠(chǎng)家,隨車(chē)吊價(jià)格低、質(zhì)量好。因為專(zhuān)業(yè),所以暢銷(xiāo)!